
本文章由會員用戶 鄭州安晟科學儀器有限公司上傳發布 文章來源:原創 發布時間:2019-10-01 11:49:07
繪圖:馬嘉雯油氣體制改革意見發布、可燃試采成功、新能源汽車發展如火如荼、輸配電改革鋪開……自2014年6月財經小組提出推動能源生產和消費是長期戰略,3年以來,能源方興未艾。社科院數量經濟與技術經濟研究所近日發布的《的能源——供給側改革與結構優化(2017-2050)》(以下簡稱報告)報告提出,伴隨人口向城鎮聚集和工業化進程的基本結束,能源需求的峰值已經提前到來。要注重抓好“三個統籌”:一是全產業鏈統籌。既要抓好基礎研發、產品開發、推廣應用和資源回收等各方面,又要抓好電池、電機、電控、裝備、材料等各環節。二是產業布局統籌。科學規劃產業布局,嚴格市場準入,防范一哄而上、盲目發展。三是發展和安全統籌。以發展促安全、以安全保發展,加快技術支撐、標準規范、運行控、安全責任和安全法規五大體系建設。要突出抓好“四個創新”:一是電池創新。創新研發模式,加大研發力度,確保到2020年實現單體350、系統260瓦時/公斤的目標。
工作原理
空氣經頂/后部的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風機靜壓箱,經空氣過濾器在上側部均勻出,形成高潔凈度的水平/垂直空氣幕,去除工作區域內的原自然空氣,開機后五分鐘即達到理想的高潔凈度空間。采用可調風機雙速調節風量大小,輕觸型開關調節電壓,保證工作區內的風速始終處于理想狀態。
結構特點
東港單人單面垂直型超凈工作臺哪個牌子好箱體殼采用中纖板材緊密結合,保證長期無銹蝕發生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無塵,臺板敷設不銹鋼板,方便耐用。
本工作臺就位地點應在環境較為清潔的工作室內(置于十萬等級或三十萬等級的初級凈化間),插上電源,按控制面板上的所示功能開啟即可,在開機前應對凈化臺的工作區面及外殼進行認真清潔處理,去除表面積塵,開機后十分鐘即可進行實施正常操作使用。
東港單人單面垂直型超凈工作臺哪個牌子好維護
1、根據實際情況,定期將初效過濾器拆下清洗,清洗周期一般為3~6個月。(若長期不清洗,積塵將導致進風量不足而降低潔凈效果)。
2、當正常調換或清洗初效空氣過濾器后,仍不能達到理想的截面風速時,則應調節風機的工作電壓,從而達到理想的均勻風速。
3、一般在使用十八個月后當風機工作電壓調整至點時,仍不能達到理想風速時,則說明空氣過濾器積塵過多(濾料上濾孔已基本被堵,要及時更新),一般空氣過濾器的使用期限為十八個月。
4、更換空氣過濾器時,應注意型號規格尺寸的正確(原生產廠家配置),按箭頭風向裝置,并注意過濾器的周邊密封,無滲漏現象發生。
一般故障原因及排除方法
故障現象 |
原因 |
排除方法 |
總電源開關和不上,自動跳閘 |
1、風機卡死導致電動機堵轉,或者線路有短路。 |
1、調整風機軸位置,或者更換葉輪和軸承,檢查線路是否完好。 2、對照電路圖逐點檢查線路、元器件對外殼的絕緣電阻,修復絕緣故障部位。 |
風速較低 |
1、 初效過濾器積塵過多 2、 過濾器失效 |
1、 清洗初效過濾器。 2、 更換過濾器。 |
風機不轉 |
1、 接觸器不工作 2、 風機電源熔芯已熔斷 |
1、 檢查接觸器線路是否正確。 2、 更換熔芯。 |
熒光燈不亮 |
1、 燈管或繼電器損壞 2、 燈管電源熔絲已熔斷 |
1、 更換燈管或繼電器。 2、 更換熔芯。 |
型 號 | 品 名 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm |
VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 500×480×450 | 650×550×850 |
VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 700×480×450 | 850×550×850 |
HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 500×400×450 | 650×550×850 |
HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 700×400×450 | 850×550×850 |
SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風) | 700×500×520 | 850×580×1600 |
SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 700×400×600 | 850×580×1600 |
SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風) | 1150×500×520 | 1300×580×1600 |
SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 1150×400×600 | 1300×580×1600 |
SW-CJ-1F | 單人雙面(用)凈化工作臺(垂直送風) | 870×600×520 | 1050×680×1600 |
SW-CJ-1FD | 單人單面(用)凈化工作臺(垂直送風) | 870×600×520 | 1050×680×1600 |
SW-CJ-2F | 雙人雙面(用)凈化工作臺(垂直送風) | 1360×600×520 | 1540×680×1600 |
SW-CJ-2FD | 雙人單面(用)凈化工作臺(垂直送風) | 1360×600×520 | 1540×680×1600 |
SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 900×500×600 | 930×745×1620 |
SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 1770×500×600 | 1820×745×1620 |
SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平風) | 870×550×620 | 1050×730×1600 |
(新型準閉合式門) | |||
SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平風) | 1360×550×620 | 1600×730×1600 |
(新型準閉合式門) | |||
SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺 | 870×500×620 | 1050×760×1800 |
(標準型) | |||
SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺 | 1360×500×620 | 1600×760×1800 |
(標準型) | |||
HS-840-U | 單人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 700×650×620 | 880×770×1800 |
HS-1300-U | 雙人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 1030×650×620 | 1300×770×1800 |
VS-840-U | 單人凈化工作臺(垂直送風,高工作區) | 700×650×620 | 880×770×1750 |
VS-1300-U | 雙人凈化工作臺(垂直送風,高工作區) | 1030×650×620 | 1300×770×1750 |
BCM-1000 | 生物凈化工作臺(有排風系統,正壓風) | 1000×700×680 | 1200×780×2000 |
BHC-1000ⅡA2(BHC-1300ⅡA/B2) | 二級生物安全柜(30/70%排風,負壓風) | 1000×700×680 | 1200×780×1950 |
BHC-1300ⅡA2 | 二級生物安全柜(30/70%排風,負壓風) | ||
BHC-1600ⅡA2 | 二級生物安全柜(30/70%排風,負壓風) | ||
BHC-1000ⅡB2 | 二級生物安全柜(排風,負壓風) | 1000×700×680 | 1200×780×1950 |
BHC-1300ⅡB2(BHC-1300ⅡA/B2) | 二級生物安全柜(排風,負壓風) | ||
BHC-1600ⅡB2 | 二級生物安全柜(排風,負壓風) | ||
VD-TFG-06 | 桌上型通風柜 | ||
VD-TFG-06 | 桌上型通風柜(不銹鋼外殼) | ||
VD-TFG-08 | 桌上型通風柜 | ||
VD-TFG-08不銹鋼 | 桌上型通風柜(不銹鋼外殼) | ||
VD-TFG-09 | 經濟型通風柜 | ||
VD-TFG-13 | 經濟型通風柜 | ||
SW-TFG-12 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 1030×700×600 | 1200×760×1950 |
SW-TFG-15 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 1330×700×600 | 1500×760×1950 |
SW-TFG-18 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 1630×700×600 | 1800×760×1950 |
PAU-1000 | 移動式空氣自凈器 | ||
ZJ-600 | 空氣自凈器(頂式) | ||
ZJ-800 | 空氣自凈器(頂式) | ||
SW-CJ-1K(壁掛式) | 空氣凈化器(需要接160mmPVC管) | ||
SW-CJ-2K(壁掛式) | 空氣凈化器(需要接160mmPVC管) | ||
APB-557型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 420×480×400 | 650×540×850 |
APB-777型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 500×480×500 | 650×530×850 |
JC-900 | 潔凈采樣車 | 730×650×850 | 900×730×1950 |
JC-1200 | 潔凈采樣車 | 1030×650×950 | 1200×730×1950 |
SW-CJ-1E(新產品) | 單人雙面凈化臺(全不銹鋼外殼) | ||
SW-CJ-1ED(新產品) | 單人單面凈化臺(全不銹鋼外殼) | ||
SW-CJ-2E(新產品) | 雙人雙面凈化臺(全不銹鋼外殼) | ||
SW-CJ-2ED(新產品) | 雙人單面凈化臺(全不銹鋼外殼) |
×
您關心的問題(*必填): | |
*主題: | |
內容: |
聯系方式(*必填): | |
公司名: | |
*聯系人: | |
*手機號碼: | |
聯系Email: | |
確認提交信息正在提交中... |